Partnerské
prodejny poskytují zákazníkům T-Mobile na svých prodejnách
datovou podporu.
Seznam činností a jejich ceník je uveden v této tabulce:
|
Činnost |
Časová náročnost |
Cena (v Kč) |
| Nastavení mobilního telefonu pro službu GPRS | 5-20 min | 50 |
| Nastavení mobilního telefonu pro službu WAP | 5-20 min | 50 |
| Nastavení mobilního telefonu pro službu MMS | 5-20 min | 50 |
| Instalace softwaru TMCC (T-Mobile Communication Centre) na PC | 10-20 min | 50 |
| Instalace Option karty pro připojení k GPRS z orig.soft z CD | 20-50 min | 150-200 |
| Připojení telefonu / modulu k PC, instalace ovladačů na PC | 15-30 min | 100 |
| Nastavení e-mail klienta na mobilním telefonu | 5-15 min | 50 |
| Podpora při registraci a nastavení t-zones | 5-10 min | 50 |
| Nastavení filtrů v Mobile Boxu | 5-10 min | 50 |
| Instalace obslužného software výrobce k jednotlivým telefonům | 15-30 min | 100 |
| Nastavení (kontrola) počítače pro připojení přes GPRS, popř instalace TMCC | 15-30 min | 100 |
| Pomoc s administrací privátní sítě | 30-60 min | 150-200 |
| MDA I, pomoc při instalaci např. češtiny po restartu | 5-10 min | 50 |
| Instalace WLAN karet včetně nastavení | 40-60 min | 150-200 |
| Instalace SpeedManageru a nastavení parametrů v rámci instalace TMCC | 5 min | 50 |
| Kontrola popř. nastavení PC pro připojení přes CSD - Internet via T-Mobile | 10-20 min | 50 |
| Kontrola popř. nastavení poštovního klienta POP3/SMTP na PC | 15-30 min | 100 |
| Instalace ovládacího software pro video MMS, nastavení a zprovoznění služby | 30-60 min | 150-200 |
| Instalace ovládacího software pro videoStreaming, nastavení a zprovoznění služby | 30-60 min | 150-200 |
| Stažení Java hry | 5-15 min | 50 |
| Nastavení T-Mobile Recepce | 10-30 min | 100 |
